
Desember 2011
- Hvor fort skriver du wf.no?
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Youlekalender
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Inkluderende Arbeidsliv3 Poeng
- Litago Ku-tur
- Reklamebyrå
- Los&Co
- Produksjonsbyrå
- Good Morning
- Nettsted for Aksel Lund Svindal1 Poeng
- Byråtaggen »Produksjonstaggen »
Bidrag & vinnere
- Januar 2012
9 innsendte bidrag
- Desember 2011
9 innsendte bidrag
- November 2011
9 innsendte bidrag
- Oktober 2011
13 innsendte bidrag
- September 2011
9 innsendte bidrag
- August
8 innsendte bidrag
- Bidrag & vinnere »
Foreløpig tabell 2011
| Byrå | Bidrag | Poeng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Try/Apt | 13 | 5 | 0 | 45 |
| 2. | MediaFront/McCann/SDG | 24 | 2 | 0 | 28 |
| 3. | Los&Co | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 4. | Hyper | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 5. | Jimmy Royal AS | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 6. | DIST Creative AS | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 7. | Ernö | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | SMFB | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Screenplay | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| Dinamo | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| Kitchen | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 12. | DDB Oslo | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Naked Communications | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 14. | Fennek & Friends | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | Melvær&Lien Idé-entreprenør | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Trigger Oslo AS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Isobar | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Plastikk Media | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. | Agens | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Bakken & Bæck | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Making Waves | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TBWA\OSLO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anorak AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BåL Reklamebyrå | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Creuna | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gambit Hill & Knowlton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gnist Design | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Good Morning | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Interak | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keyteq AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MediaCom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NeoLab as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pocket&Comms AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PR-operatørene | 1 | 0 | 0 | 0 | |

