
Juni/Juli 2010
- For Barnas Beste
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Viasat Fotball VM-åpning
- Reklamebyrå
- Suddenly Oslo
- Produksjonsbyrå
- Suddenly Oslo
- Hvem vet minst?
- Reklamebyrå
- Anorak AS
- Produksjonsbyrå
- Good Morning
- Hi-Fi Klubbens store fotball VM quiz
- Reklamebyrå
- Plastikk Media
- Produksjonsbyrå
- Plastikk Media
- Vinn din egen festivaldo
- Reklamebyrå
- Suddenly Oslo
- Produksjonsbyrå
- Suddenly Oslo
- Byråtaggen »Produksjonstaggen »
Bidrag & vinnere
- September 2010
Åpen for innsending av bidrag!
262119 - August 2010
5 innsendte bidrag
- Juni/Juli 2010
12 innsendte bidrag
- Mai 2010
6 innsendte bidrag
- April 2010
10 innsendte bidrag
- Mars 2010
14 innsendte bidrag
- Bidrag & vinnere »
Foreløpig tabell 2010
| Byrå | Bidrag | Poeng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MediaFront/McCann/SDG | 13 | 3 | 0 | 30 |
| 2. | Suddenly Oslo | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 3. | Try/Apt | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 4. | MediaFront | 5 | 1 | 1 | 6 |
| Good Morning | 7 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. | Virtual Garden Screenplay | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7. | Plastikk Media | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Meat Digital AS | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9. | Hyper Interaktiv | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Agens | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. | B-Reel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miksmaster | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | ACNE Digital | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anorak AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakerman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bates | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Creuna | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvær&Lien Idé-entreprenør | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modulez as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NeoLab as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TerraVision | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tidens Krav | 1 | 0 | 0 | 0 | |

