
Desember 2011
- Hvor fort skriver du wf.no?
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Youlekalender
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Inkluderende Arbeidsliv3 Poeng
- Litago Ku-tur
- Reklamebyrå
- Los&Co
- Produksjonsbyrå
- Good Morning
- Nettsted for Aksel Lund Svindal1 Poeng
- Byråtaggen »Produksjonstaggen »
Bidrag & vinnere
- Januar 2012
9 innsendte bidrag
- Desember 2011
9 innsendte bidrag
- November 2011
9 innsendte bidrag
- Oktober 2011
13 innsendte bidrag
- September 2011
9 innsendte bidrag
- August
8 innsendte bidrag
- Bidrag & vinnere »
Foreløpig tabell 2011
| Byrå | Bidrag | Poeng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Try/Apt | 13 | 5 | 0 | 45 |
| 2. | MediaFront/McCann/SDG | 23 | 2 | 0 | 28 |
| 3. | Good Morning | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 4. | Jimmy Royal AS | 6 | 3 | 0 | 22 |
| 5. | Hyper | 8 | 1 | 0 | 16 |
| 6. | SMFB | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Screenplay | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| Dinamo | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 9. | B-Reel | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Saatchi & Saatchi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Fennek & Friends | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 12. | Melvær&Lien Idé-entreprenør | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Plastikk Media | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ernö | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Isobar | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Netron 2.0 AS | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | Agens | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unfold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19. | Bakken & Bæck | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Making Waves | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Creuna | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gambit Hill & Knowlton | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gnist Design | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Interak | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keyteq AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kitchen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manual design | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NeoLab as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Placebo Effects | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sticky Beat AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TBWA\OSLO | 1 | 0 | 0 | 0 | |

